"Ht4"	"Acid"	"Row"
1.45	"water"	"a"
2.79	"water"	"b"
1.93	"water"	"c"
2.33	"water"	"d"
4.85	"water"	"e"
1	"1.5HCl"	"a"
0.7	"1.5HCl"	"b"
1.37	"1.5HCl"	"c"
2.8	"1.5HCl"	"d"
1.46	"1.5HCl"	"e"
1.03	"3.0HCl"	"a"
1.22	"3.0HCl"	"b"
0.45	"3.0HCl"	"c"
1.65	"3.0HCl"	"d"
1.07	"3.0HCl"	"e"
